Find a list of words ending in AS below. You can export the list in a CSV file.
| # | Word | Length |
|---|---|---|
| 1 | aas | 3 |
| 2 | abacas | 6 |
| 3 | abakas | 6 |
| 4 | abas | 4 |
| 5 | abasias | 7 |
| 6 | abbas | 5 |
| 7 | abkhas | 6 |
| 8 | abomas | 6 |
| 9 | aboulias | 8 |
| 10 | abrachias | 9 |
| 11 | abraxas | 7 |
| 12 | abrosias | 8 |
| 13 | abscissas | 9 |
| 14 | abulias | 7 |
| 15 | acacias | 7 |
| 16 | academias | 9 |
| 17 | acanthomas | 10 |
| 18 | acapnias | 8 |
| 19 | acciaccaturas | 13 |
| 20 | accordaturas | 12 |
| 21 | acedias | 7 |
| 22 | aceldamas | 9 |
| 23 | acequias | 8 |
| 24 | acerbas | 7 |
| 25 | acerolas | 8 |
| 26 | achilleas | 9 |
| 27 | acholias | 8 |
| 28 | achras | 6 |
| 29 | achuas | 6 |
| 30 | aciculas | 8 |
| 31 | acidemias | 9 |
| 32 | acidurias | 9 |
| 33 | acontias | 8 |
| 34 | acousmas | 8 |
| 35 | acrasias | 8 |
| 36 | actinias | 8 |
| 37 | adamas | 6 |
| 38 | adenocarcinomas | 15 |
| 39 | adenomas | 8 |
| 40 | adenosarcomas | 13 |
| 41 | adularias | 9 |
| 42 | adynamias | 9 |
| 43 | aeneas | 6 |
| 44 | aficionadas | 11 |
| 45 | aftergas | 8 |
| 46 | aftosas | 7 |
| 47 | agamas | 6 |
| 48 | agas | 4 |
| 49 | agathaumas | 10 |
| 50 | agendas | 7 |
| 51 | agenesias | 9 |
| 52 | aghas | 5 |
| 53 | agmas | 5 |
| 54 | agnosias | 8 |
| 55 | agoras | 6 |
| 56 | agraphias | 9 |
| 57 | agrias | 6 |
| 58 | agrypnias | 9 |
| 59 | aguamas | 7 |
| 60 | ahimsas | 7 |
| 61 | aias | 4 |
| 62 | ajivas | 6 |
| 63 | ajugas | 6 |
| 64 | akelas | 6 |
| 65 | alamedas | 8 |
| 66 | alas | 4 |
| 67 | alasas | 6 |
| 68 | alaskas | 7 |
| 69 | albas | 5 |
| 70 | albatas | 7 |
| 71 | albizias | 8 |
| 72 | albizzias | 9 |
| 73 | albricias | 9 |
| 74 | alcatras | 8 |
| 75 | alexas | 6 |
| 76 | alexias | 7 |
| 77 | alfalfas | 8 |
| 78 | alfas | 5 |
| 79 | alforjas | 8 |
| 80 | algarobas | 9 |
| 81 | algas | 5 |
| 82 | algebras | 8 |
| 83 | alias | 5 |
| 84 | aliyas | 6 |
| 85 | alleluias | 9 |
| 86 | almas | 5 |
| 87 | alohas | 6 |
| 88 | alopecias | 9 |
| 89 | alophas | 7 |
| 90 | alopias | 7 |
| 91 | alpacas | 7 |
| 92 | alphas | 6 |
| 93 | althaeas | 8 |
| 94 | altheas | 7 |
| 95 | aluminas | 8 |
| 96 | amaas | 5 |
| 97 | amaltas | 7 |
| 98 | amanitas | 8 |
| 99 | amas | 4 |
| 100 | ambas | 5 |
| 101 | amboinas | 8 |
| 102 | amboynas | 8 |
| 103 | ambrosias | 9 |
| 104 | amebas | 6 |
| 105 | amentias | 8 |
| 106 | americas | 8 |
| 107 | amias | 5 |
| 108 | amigas | 6 |
| 109 | ammonias | 8 |
| 110 | amnesias | 8 |
| 111 | amoebas | 7 |
| 112 | amphisbaenas | 12 |
| 113 | amphoras | 8 |
| 114 | amreetas | 8 |
| 115 | amritas | 7 |
| 116 | amulas | 6 |
| 117 | amusias | 7 |
| 118 | amyclas | 7 |
| 119 | anabaenas | 9 |
| 120 | anabas | 6 |
| 121 | anacondas | 9 |
| 122 | anaemias | 8 |
| 123 | analemmas | 9 |
| 124 | analgias | 8 |
| 125 | ananaplas | 9 |
| 126 | ananas | 6 |
| 127 | ananias | 7 |
| 128 | anaphoras | 9 |
| 129 | anas | 4 |
| 130 | anasarcas | 9 |
| 131 | anaspadias | 10 |
| 132 | anathemas | 9 |
| 133 | anchusas | 8 |
| 134 | ancillas | 8 |
| 135 | anconas | 7 |
| 136 | ancyloceras | 11 |
| 137 | andreas | 7 |
| 138 | andrias | 7 |
| 139 | anemias | 7 |
| 140 | anergias | 8 |
| 141 | angarias | 8 |
| 142 | angas | 5 |
| 143 | angelicas | 9 |
| 144 | anginas | 7 |
| 145 | angiomas | 8 |
| 146 | angoras | 7 |
| 147 | anhingas | 8 |
| 148 | animas | 6 |
| 149 | anlas | 5 |
| 150 | annas | 5 |
| 151 | anoas | 5 |
| 152 | anoopsias | 9 |
| 153 | anopias | 7 |
| 154 | anopsias | 8 |
| 155 | anorexias | 9 |
| 156 | anosmias | 8 |
| 157 | anoxemias | 9 |
| 158 | anoxias | 7 |
| 159 | antas | 5 |
| 160 | antennas | 8 |
| 161 | anthemas | 8 |
| 162 | antibias | 8 |
| 163 | antidorcas | 10 |
| 164 | antierysipelas | 14 |
| 165 | anurias | 7 |
| 166 | aortas | 6 |
| 167 | aphagias | 8 |
| 168 | aphasias | 8 |
| 169 | aphonias | 8 |
| 170 | apimanias | 9 |
| 171 | aplasias | 8 |
| 172 | apneas | 6 |
| 173 | apnoeas | 7 |
| 174 | apodemas | 8 |
| 175 | apologias | 9 |
| 176 | aporias | 7 |
| 177 | appaloosas | 10 |
| 178 | appoggiaturas | 13 |
| 179 | apraxias | 8 |
| 180 | aquas | 5 |
| 181 | aquinas | 7 |
| 182 | arapaimas | 9 |
| 183 | ararobas | 8 |
| 184 | arcadias | 8 |
| 185 | areas | 5 |
| 186 | arecas | 6 |
| 187 | arenas | 6 |
| 188 | areolas | 7 |
| 189 | arethusas | 9 |
| 190 | argalas | 7 |
| 191 | argas | 5 |
| 192 | arias | 5 |
| 193 | ariettas | 8 |
| 194 | aristas | 7 |
| 195 | aristeas | 8 |
| 196 | arkansas | 8 |
| 197 | armadas | 7 |
| 198 | armillas | 8 |
| 199 | armitas | 7 |
| 200 | armonicas | 9 |
| 201 | arnicas | 7 |
| 202 | aromas | 6 |
| 203 | aroras | 6 |
| 204 | arras | 5 |
| 205 | arrhythmias | 11 |
| 206 | arribadas | 9 |
| 207 | arrobas | 7 |
| 208 | artemas | 7 |
| 209 | arugolas | 8 |
| 210 | arugulas | 8 |
| 211 | arythmias | 9 |
| 212 | as | 2 |
| 213 | asclepias | 9 |
| 214 | aseitas | 7 |
| 215 | asphyxias | 9 |
| 216 | aspidistras | 11 |
| 217 | asramas | 7 |
| 218 | astasias | 8 |
| 219 | asterias | 8 |
| 220 | asthenias | 9 |
| 221 | asthmas | 7 |
| 222 | astigmias | 9 |
| 223 | astrocytomas | 12 |
| 224 | atalayas | 8 |
| 225 | ataraxias | 9 |
| 226 | ataxias | 7 |
| 227 | atheromas | 9 |
| 228 | atlas | 5 |
| 229 | atmas | 5 |
| 230 | atresias | 8 |
| 231 | atrophias | 9 |
| 232 | aubretias | 9 |
| 233 | aubrietas | 9 |
| 234 | aucubas | 7 |
| 235 | auksinas | 8 |
| 236 | aulas | 5 |
| 237 | auras | 5 |
| 238 | aureolas | 8 |
| 239 | auricularias | 12 |
| 240 | auriculas | 9 |
| 241 | auroras | 7 |
| 242 | autostradas | 11 |
| 243 | avgas | 5 |
| 244 | avifaunas | 9 |
| 245 | axilemmas | 9 |
| 246 | axillas | 7 |
| 247 | ayurvedas | 9 |
| 248 | azaleas | 7 |
| 249 | azotemias | 9 |
| 250 | azoturias | 9 |
| 251 | baas | 4 |
| 252 | babas | 5 |
| 253 | babesias | 8 |
| 254 | babirusas | 9 |
| 255 | babkas | 6 |
| 256 | babushkas | 9 |
| 257 | baccaras | 8 |
| 258 | bacchanalias | 12 |
| 259 | bahamas | 7 |
| 260 | baidarkas | 9 |
| 261 | baizas | 6 |
| 262 | baklavas | 8 |
| 263 | baklawas | 8 |
| 264 | balalaikas | 10 |
| 265 | balas | 5 |
| 266 | balatas | 7 |
| 267 | balboas | 7 |
| 268 | ballas | 6 |
| 269 | ballerinas | 10 |
| 270 | balsas | 6 |
| 271 | bananas | 7 |
| 272 | bandanas | 8 |
| 273 | bandannas | 9 |
| 274 | banderillas | 11 |
| 275 | bandoras | 8 |
| 276 | bandurrias | 10 |
| 277 | banksias | 8 |
| 278 | baptisias | 9 |
| 279 | barabbas | 8 |
| 280 | baraithas | 9 |
| 281 | baratheas | 9 |
| 282 | barbas | 6 |
| 283 | barcas | 6 |
| 284 | barcelonas | 10 |
| 285 | barillas | 8 |
| 286 | barnabas | 8 |
| 287 | barotraumas | 11 |
| 288 | barracoutas | 11 |
| 289 | barracudas | 10 |
| 290 | barramundas | 11 |
| 291 | barrancas | 9 |
| 292 | barras | 6 |
| 293 | barytas | 7 |
| 294 | bas | 3 |
| 295 | basilicas | 9 |
| 296 | batatas | 7 |
| 297 | battalias | 9 |
| 298 | battutas | 8 |
| 299 | bauhinias | 9 |
| 300 | bazookas | 8 |
| 301 | beatas | 6 |
| 302 | bedsonias | 9 |
| 303 | befleas | 7 |
| 304 | begonias | 8 |
| 305 | belgas | 6 |
| 306 | belugas | 7 |
| 307 | bemas | 5 |
| 308 | berettas | 8 |
| 309 | bermudas | 8 |
| 310 | berrettas | 9 |
| 311 | berthas | 7 |
| 312 | betas | 5 |
| 313 | bethesdas | 9 |
| 314 | bettas | 6 |
| 315 | bhaktas | 7 |
| 316 | bias | 4 |
| 317 | bibliothecas | 12 |
| 318 | bidarkas | 8 |
| 319 | bigas | 5 |
| 320 | bignonias | 9 |
| 321 | bilboas | 7 |
| 322 | bimas | 5 |
| 323 | biogas | 6 |
| 324 | biotas | 6 |
| 325 | bipinnarias | 11 |
| 326 | birettas | 8 |
| 327 | birrettas | 9 |
| 328 | bisnagas | 8 |
| 329 | biznagas | 8 |
| 330 | blas | 4 |
| 331 | blastemas | 9 |
| 332 | blastomas | 9 |
| 333 | blastulas | 9 |
| 334 | blaugas | 7 |
| 335 | boas | 4 |
| 336 | boccias | 7 |
| 337 | bodegas | 7 |
| 338 | boffolas | 8 |
| 339 | boheas | 6 |
| 340 | bohemias | 8 |
| 341 | bolas | 5 |
| 342 | bolivias | 8 |
| 343 | bolognas | 8 |
| 344 | boltonias | 9 |
| 345 | bombillas | 9 |
| 346 | bonanzas | 8 |
| 347 | bonitas | 7 |
| 348 | boomdas | 7 |
| 349 | boras | 5 |
| 350 | boreas | 6 |
| 351 | boshas | 6 |
| 352 | botanicas | 9 |
| 353 | botas | 5 |
| 354 | bottegas | 8 |
| 355 | boubas | 6 |
| 356 | bougainvillaeas | 15 |
| 357 | boylas | 6 |
| 358 | braciolas | 9 |
| 359 | bragas | 6 |
| 360 | brahmas | 7 |
| 361 | bras | 4 |
| 362 | brassicas | 9 |
| 363 | bravas | 6 |
| 364 | bravuras | 8 |
| 365 | brazas | 6 |
| 366 | breccias | 8 |
| 367 | britskas | 8 |
| 368 | britzkas | 8 |
| 369 | britzskas | 9 |
| 370 | broughtas | 9 |
| 371 | brouhahas | 9 |
| 372 | brucellas | 9 |
| 373 | brujas | 6 |
| 374 | bubas | 5 |
| 375 | bubingas | 8 |
| 376 | bucellas | 8 |
| 377 | buckras | 7 |
| 378 | buddleias | 9 |
| 379 | budorcas | 8 |
| 380 | buenas | 6 |
| 381 | bugshas | 7 |
| 382 | bulimias | 8 |
| 383 | bunyas | 6 |
| 384 | buqshas | 7 |
| 385 | buras | 5 |
| 386 | bursas | 6 |
| 387 | bushwas | 7 |
| 388 | bwanas | 6 |
| 389 | cabalas | 7 |
| 390 | cabanas | 7 |
| 391 | cabas | 5 |
| 392 | cabbalas | 8 |
| 393 | cabombas | 8 |
| 394 | cabrestas | 9 |
| 395 | cabrettas | 9 |
| 396 | cabrillas | 9 |
| 397 | cabuyas | 7 |
| 398 | cacas | 5 |
| 399 | caccias | 7 |
| 400 | cachexias | 9 |
| 401 | cachuchas | 9 |
| 402 | cadenzas | 8 |
| 403 | caderas | 7 |
| 404 | caecias | 7 |
| 405 | caeomas | 7 |
| 406 | caesuras | 8 |
| 407 | cafeterias | 10 |
| 408 | caitanyas | 9 |
| 409 | calantas | 8 |
| 410 | calas | 5 |
| 411 | calchas | 7 |
| 412 | calctufas | 9 |
| 413 | calderas | 8 |
| 414 | calendas | 8 |
| 415 | calendulas | 10 |
| 416 | calesas | 7 |
| 417 | calindas | 8 |
| 418 | calisayas | 9 |
| 419 | callas | 6 |
| 420 | calombigas | 10 |
| 421 | calvarias | 9 |
| 422 | calyptras | 9 |
| 423 | calzoneras | 10 |
| 424 | camarillas | 10 |
| 425 | camas | 5 |
| 426 | cambogias | 9 |
| 427 | camelias | 8 |
| 428 | camellias | 9 |
| 429 | cameras | 7 |
| 430 | camias | 6 |
| 431 | camisas | 7 |
| 432 | camisias | 8 |
| 433 | cammas | 6 |
| 434 | camorras | 8 |
| 435 | canacuas | 8 |
| 436 | canastas | 8 |
| 437 | canchas | 7 |
| 438 | candelabras | 11 |
| 439 | candelas | 8 |
| 440 | candidas | 8 |
| 441 | candlemas | 9 |
| 442 | canelas | 7 |
| 443 | canellas | 8 |
| 444 | cannas | 6 |
| 445 | cannulas | 8 |
| 446 | cantalas | 8 |
| 447 | cantatas | 8 |
| 448 | cantinas | 8 |
| 449 | canulas | 7 |
| 450 | canvas | 6 |
| 451 | canzonas | 8 |
| 452 | capias | 6 |
| 453 | caponatas | 9 |
| 454 | capybaras | 9 |
| 455 | caracaras | 9 |
| 456 | caracas | 7 |
| 457 | caraganas | 9 |
| 458 | carajas | 7 |
| 459 | carandas | 8 |
| 460 | carboras | 8 |
| 461 | carboxydomonas | 14 |
| 462 | carcharias | 10 |
| 463 | carcinomas | 10 |
| 464 | carcinosarcomas | 15 |
| 465 | cardias | 7 |
| 466 | carinas | 7 |
| 467 | cariocas | 8 |
| 468 | caritas | 7 |
| 469 | carnaubas | 9 |
| 470 | carolinas | 9 |
| 471 | carromatas | 10 |
| 472 | casabas | 7 |
| 473 | casanovas | 9 |
| 474 | casas | 5 |
| 475 | casavas | 7 |
| 476 | cascaras | 8 |
| 477 | casitas | 7 |
| 478 | cassabas | 8 |
| 479 | cassandras | 10 |
| 480 | cassatas | 8 |
| 481 | cassavas | 8 |
| 482 | cassias | 7 |
| 483 | catalpas | 8 |
| 484 | catalufas | 9 |
| 485 | catatonias | 10 |
| 486 | catawbas | 8 |
| 487 | catenas | 7 |
| 488 | cathedras | 9 |
| 489 | catoblepas | 10 |
| 490 | cattleyas | 9 |
| 491 | cavallas | 8 |
| 492 | cavatinas | 9 |
| 493 | cayugas | 7 |
| 494 | cedillas | 8 |
| 495 | cedulas | 7 |
| 496 | ceibas | 6 |
| 497 | celestas | 8 |
| 498 | cellulomonas | 12 |
| 499 | celosias | 8 |
| 500 | centas | 6 |
| 501 | cephas | 6 |
| 502 | ceras | 5 |
| 503 | cercarias | 9 |
| 504 | cercomonas | 10 |
| 505 | cerias | 6 |
| 506 | cervelas | 8 |
| 507 | cestas | 6 |
| 508 | cesuras | 7 |
| 509 | chachalakas | 11 |
| 510 | chacmas | 7 |
| 511 | chaityas | 8 |
| 512 | chakras | 7 |
| 513 | chalazas | 8 |
| 514 | challas | 7 |
| 515 | chaquetas | 9 |
| 516 | chararas | 8 |
| 517 | charas | 6 |
| 518 | charismas | 9 |
| 519 | charkas | 7 |
| 520 | charkhas | 8 |
| 521 | charontas | 9 |
| 522 | charras | 7 |
| 523 | charruas | 8 |
| 524 | chartulas | 9 |
| 525 | chasselas | 9 |
| 526 | chatchkas | 9 |
| 527 | chelas | 6 |
| 528 | chelingas | 9 |
| 529 | chias | 5 |
| 530 | chiasmas | 8 |
| 531 | chickpeas | 9 |
| 532 | chihuahuas | 10 |
| 533 | childermas | 10 |
| 534 | chimaeras | 9 |
| 535 | chimeras | 8 |
| 536 | chimlas | 7 |
| 537 | chinas | 6 |
| 538 | chinchillas | 11 |
| 539 | chippewas | 9 |
| 540 | chirolas | 8 |
| 541 | chivarras | 9 |
| 542 | chlamydomonas | 13 |
| 543 | choleras | 8 |
| 544 | chollas | 7 |
| 545 | chondromas | 10 |
| 546 | chondrosarcomas | 15 |
| 547 | chopas | 6 |
| 548 | choreas | 7 |
| 549 | choriocarcinomas | 16 |
| 550 | chorioepitheliomas | 18 |
| 551 | choriomas | 9 |
| 552 | christenmas | 11 |
| 553 | christmas | 9 |
| 554 | chromas | 7 |
| 555 | chufas | 6 |
| 556 | chukkas | 7 |
| 557 | churingas | 9 |
| 558 | chutzpas | 8 |
| 559 | chwas | 5 |
| 560 | cicadas | 7 |
| 561 | cicalas | 7 |
| 562 | cinchonas | 9 |
| 563 | cinemas | 7 |
| 564 | cinerarias | 10 |
| 565 | citharas | 8 |
| 566 | citolas | 7 |
| 567 | civitas | 7 |
| 568 | clarkias | 8 |
| 569 | clepsydras | 10 |
| 570 | clivias | 7 |
| 571 | cloacas | 7 |
| 572 | coalas | 6 |
| 573 | cobias | 6 |
| 574 | cobras | 6 |
| 575 | cocas | 5 |
| 576 | cochleas | 8 |
| 577 | cochleleas | 10 |
| 578 | cocineras | 9 |
| 579 | cocoas | 6 |
| 580 | cocobolas | 9 |
| 581 | codas | 5 |
| 582 | codeias | 7 |
| 583 | codeinas | 8 |
| 584 | codettas | 8 |
| 585 | colas | 5 |
| 586 | colias | 6 |
| 587 | colladas | 8 |
| 588 | coloraturas | 11 |
| 589 | colzas | 6 |
| 590 | comas | 5 |
| 591 | comediettas | 11 |
| 592 | commas | 6 |
| 593 | companias | 9 |
| 594 | conbinas | 8 |
| 595 | concertinas | 11 |
| 596 | condylomas | 10 |
| 597 | confervas | 9 |
| 598 | congas | 6 |
| 599 | conjunctivas | 12 |
| 600 | copaibas | 8 |
| 601 | coppas | 6 |
| 602 | copperas | 8 |
| 603 | coppras | 7 |
| 604 | copras | 6 |
| 605 | copremias | 9 |
| 606 | copulas | 7 |
| 607 | coquinas | 8 |
| 608 | coracias | 8 |
| 609 | corbinas | 8 |
| 610 | cordilleras | 11 |
| 611 | cordobas | 8 |
| 612 | corneas | 7 |
| 613 | cornucopias | 11 |
| 614 | corollas | 8 |
| 615 | coronas | 7 |
| 616 | corporas | 8 |
| 617 | corridas | 8 |
| 618 | corvinas | 8 |
| 619 | coryzas | 7 |
| 620 | cossas | 6 |
| 621 | cottas | 6 |
| 622 | covarecas | 9 |
| 623 | cowpeas | 7 |
| 624 | coxalgias | 9 |
| 625 | credenzas | 9 |
| 626 | crioceras | 9 |
| 627 | criollas | 8 |
| 628 | crouchmas | 9 |
| 629 | csardas | 7 |
| 630 | cuadrillas | 10 |
| 631 | cubas | 5 |
| 632 | cuecas | 6 |
| 633 | cuestas | 7 |
| 634 | cullas | 6 |
| 635 | culpas | 6 |
| 636 | cunas | 5 |
| 637 | cupolas | 7 |
| 638 | cuppas | 6 |
| 639 | curacoas | 8 |
| 640 | curaras | 7 |
| 641 | curcas | 6 |
| 642 | curcumas | 8 |
| 643 | cutlas | 6 |
| 644 | cuyas | 5 |
| 645 | cycas | 5 |
| 646 | cyclas | 6 |
| 647 | cyclopaedias | 12 |
| 648 | cyclopedias | 11 |
| 649 | cycloramas | 10 |
| 650 | cymas | 5 |
| 651 | cynias | 6 |
| 652 | cyrtoceras | 10 |
| 653 | cystomas | 8 |
| 654 | czardas | 7 |
| 655 | czarevnas | 9 |
| 656 | czarinas | 8 |
| 657 | czaritzas | 9 |
| 658 | dachas | 6 |
| 659 | dadas | 5 |
| 660 | dagobas | 7 |
| 661 | dahabiyas | 9 |
| 662 | dahlias | 7 |
| 663 | dainchas | 8 |
| 664 | dakotas | 7 |
| 665 | dallas | 6 |
| 666 | damas | 5 |
| 667 | damoetas | 8 |
| 668 | daphnias | 8 |
| 669 | das | 3 |
| 670 | datchas | 7 |
| 671 | daturas | 7 |
| 672 | daulias | 7 |
| 673 | deas | 4 |
| 674 | decalcomanias | 13 |
| 675 | deciduas | 8 |
| 676 | defleas | 7 |
| 677 | degas | 5 |
| 678 | degras | 6 |
| 679 | deinoceras | 10 |
| 680 | deltas | 6 |
| 681 | dementias | 9 |
| 682 | demigardebras | 13 |
| 683 | deodaras | 8 |
| 684 | depas | 5 |
| 685 | dermas | 6 |
| 686 | deutzias | 8 |
| 687 | devas | 5 |
| 688 | dharmas | 7 |
| 689 | dharnas | 7 |
| 690 | dhooras | 7 |
| 691 | dhourras | 8 |
| 692 | dhurnas | 7 |
| 693 | diaguitas | 9 |
| 694 | diarrheas | 9 |
| 695 | dias | 4 |
| 696 | diasporas | 9 |
| 697 | dicentras | 9 |
| 698 | diceras | 7 |
| 699 | dichas | 6 |
| 700 | didrachmas | 10 |
| 701 | digammas | 8 |
| 702 | dignitas | 8 |
| 703 | dilemmas | 8 |
| 704 | dinoceras | 9 |
| 705 | dioramas | 8 |
| 706 | diplegias | 9 |
| 707 | dipleurulas | 11 |
| 708 | diplomas | 8 |
| 709 | diplopias | 9 |
| 710 | dipsas | 6 |
| 711 | diptycas | 8 |
| 712 | distringas | 10 |
| 713 | ditas | 5 |
| 714 | divas | 5 |
| 715 | djellabas | 9 |
| 716 | doblas | 6 |
| 717 | dobras | 6 |
| 718 | docudramas | 10 |
| 719 | dogmas | 6 |
| 720 | dolmas | 6 |
| 721 | donas | 5 |
| 722 | dongolas | 8 |
| 723 | donnas | 6 |
| 724 | dopas | 5 |
| 725 | dorcas | 6 |
| 726 | douglas | 7 |
| 727 | doumas | 6 |
| 728 | douras | 6 |
| 729 | dowlas | 6 |
| 730 | dracaenas | 9 |
| 731 | drachmas | 8 |
| 732 | dramas | 6 |
| 733 | drias | 5 |
| 734 | droseras | 8 |
| 735 | drosophilas | 11 |
| 736 | dryas | 5 |
| 737 | duenas | 6 |
| 738 | duennas | 7 |
| 739 | dulcianas | 9 |
| 740 | dulcineas | 9 |
| 741 | dulias | 6 |
| 742 | dumas | 5 |
| 743 | dungas | 6 |
| 744 | duodenas | 8 |
| 745 | duplicitas | 10 |
| 746 | duras | 5 |
| 747 | durras | 6 |
| 748 | dyas | 4 |
| 749 | dyslexias | 9 |
| 750 | dyspneas | 8 |
| 751 | dyspnoeas | 9 |
| 752 | dystaxias | 9 |
| 753 | dystocias | 9 |
| 754 | dystonias | 9 |
| 755 | dystopias | 9 |
| 756 | dysurias | 8 |
| 757 | earthpeas | 9 |
| 758 | echidnas | 8 |
| 759 | ecphorias | 9 |
| 760 | ectopias | 8 |
| 761 | eczemas | 7 |
| 762 | edemas | 6 |
| 763 | effluvias | 9 |
| 764 | egomanias | 9 |
| 765 | egracias | 8 |
| 766 | ekphorias | 9 |
| 767 | elephas | 7 |
| 768 | elias | 5 |
| 769 | elodeas | 7 |
| 770 | embadomonas | 11 |
| 771 | embarras | 8 |
| 772 | embryomas | 9 |
| 773 | emeras | 6 |
| 774 | empyemas | 8 |
| 775 | encephalomas | 12 |
| 776 | enchiladas | 10 |
| 777 | enchondromas | 12 |
| 778 | encinas | 7 |
| 779 | encomiendas | 11 |
| 780 | encyclopaedias | 14 |
| 781 | encyclopedias | 13 |
| 782 | endamebas | 9 |
| 783 | endamoebas | 10 |
| 784 | endoceras | 9 |
| 785 | endosteomas | 11 |
| 786 | endotheliomas | 13 |
| 787 | eneas | 5 |
| 788 | enemas | 6 |
| 789 | enigmas | 7 |
| 790 | entamebas | 9 |
| 791 | entasias | 8 |
| 792 | entradas | 8 |
| 793 | entrepas | 8 |
| 794 | ephas | 5 |
| 795 | ephedras | 8 |
| 796 | ephemeras | 9 |
| 797 | epifaunas | 9 |
| 798 | epiphonemas | 11 |
| 799 | episcias | 8 |
| 800 | epispadias | 10 |
| 801 | epitheliomas | 12 |
| 802 | epopoeias | 9 |
| 803 | eras | 4 |
| 804 | ericas | 6 |
| 805 | erratas | 7 |
| 806 | erysipelas | 10 |
| 807 | erythemas | 9 |
| 808 | esdras | 6 |
| 809 | esebrias | 8 |
| 810 | essancias | 9 |
| 811 | estancias | 9 |
| 812 | esthesias | 9 |
| 813 | estradas | 8 |
| 814 | etas | 4 |
| 815 | etceteras | 9 |
| 816 | etnas | 5 |
| 817 | etwas | 5 |
| 818 | eudromias | 9 |
| 819 | euglenas | 8 |
| 820 | eulogias | 8 |
| 821 | eupepsias | 9 |
| 822 | euphorias | 9 |
| 823 | eupneas | 7 |
| 824 | eupnoeas | 8 |
| 825 | exactas | 7 |
| 826 | exanthemas | 10 |
| 827 | extras | 6 |
| 828 | extravaganzas | 13 |
| 829 | exurbias | 8 |
| 830 | eyas | 4 |
| 831 | eyras | 5 |
| 832 | facias | 6 |
| 833 | faenas | 6 |
| 834 | falbalas | 8 |
| 835 | fanegadas | 9 |
| 836 | fanegas | 7 |
| 837 | fangas | 6 |
| 838 | fantasias | 9 |
| 839 | farinas | 7 |
| 840 | farinhas | 8 |
| 841 | fas | 3 |
| 842 | fascias | 7 |
| 843 | faunas | 6 |
| 844 | favelas | 7 |
| 845 | fazendas | 8 |
| 846 | fedoras | 7 |
| 847 | fellas | 6 |
| 848 | feluccas | 8 |
| 849 | ferias | 6 |
| 850 | fermatas | 8 |
| 851 | ferulas | 7 |
| 852 | fetas | 5 |
| 853 | feteritas | 9 |
| 854 | fiberglas | 9 |
| 855 | fibromas | 8 |
| 856 | fibulas | 7 |
| 857 | fierabras | 9 |
| 858 | fiestas | 7 |
| 859 | fincas | 6 |
| 860 | fistulas | 8 |
| 861 | fleas | 5 |
| 862 | floras | 6 |
| 863 | florulas | 8 |
| 864 | flotas | 6 |
| 865 | flotillas | 9 |
| 866 | fogas | 5 |
| 867 | fontinas | 8 |
| 868 | forlanas | 8 |
| 869 | formulas | 8 |
| 870 | forsythias | 10 |
| 871 | foveolas | 8 |
| 872 | fracas | 6 |
| 873 | francas | 7 |
| 874 | freesias | 8 |
| 875 | fuchsias | 8 |
| 876 | fughettas | 9 |
| 877 | funkias | 7 |
| 878 | furcraeas | 9 |
| 879 | furlanas | 8 |
| 880 | fusulas | 7 |
| 881 | galanas | 7 |
| 882 | galas | 5 |
| 883 | galateas | 8 |
| 884 | galaxias | 8 |
| 885 | galeas | 6 |
| 886 | galenas | 7 |
| 887 | galimatias | 10 |
| 888 | galletas | 8 |
| 889 | gambas | 6 |
| 890 | gambias | 7 |
| 891 | gambusias | 9 |
| 892 | gammas | 6 |
| 893 | ganancias | 9 |
| 894 | gangliomas | 10 |
| 895 | ganjas | 6 |
| 896 | gardebras | 9 |
| 897 | gardenias | 9 |
| 898 | gas | 3 |
| 899 | gastraeas | 9 |
| 900 | gastreas | 8 |
| 901 | gastrulas | 9 |
| 902 | geatas | 6 |
| 903 | geishas | 7 |
| 904 | geladas | 7 |
| 905 | genevas | 7 |
| 906 | genoas | 6 |
| 907 | georgemas | 9 |
| 908 | gerardias | 9 |
| 909 | gerberas | 8 |
| 910 | gervas | 6 |
| 911 | getas | 5 |
| 912 | gibbartas | 9 |
| 913 | gigas | 5 |
| 914 | gingras | 7 |
| 915 | gladiolas | 9 |
| 916 | glaucomas | 9 |
| 917 | gliomas | 7 |
| 918 | globigerinas | 12 |
| 919 | glorias | 7 |
| 920 | glossas | 7 |
| 921 | glossinas | 9 |
| 922 | gloxinias | 9 |
| 923 | goas | 4 |
| 924 | golandaas | 9 |
| 925 | golcondas | 9 |
| 926 | golgothas | 9 |
| 927 | gondolas | 8 |
| 928 | gorillas | 8 |
| 929 | gracias | 7 |
| 930 | graffias | 8 |
| 931 | gramas | 6 |
| 932 | grandmas | 8 |
| 933 | grandpas | 8 |
| 934 | granulomas | 10 |
| 935 | grappas | 7 |
| 936 | gras | 4 |
| 937 | gratias | 7 |
| 938 | gravidas | 8 |
| 939 | guajiras | 8 |
| 940 | guarachas | 9 |
